Prix médian au m², tendance et rendement locatif brut typique — calculés à partir des ventes réelles enregistrées, ville par ville.
| Ville | Région | Prix médian |
|---|---|---|
| Limoges 87000 | Nouvelle-Aquitaine | 1 492 €/m² |
| Saint-Étienne 42100 | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 190 €/m² |
| Le Mans 72000 | Pays de la Loire | 1 940 €/m² |
| Angoulême 16000 | Nouvelle-Aquitaine | 1 582 €/m² |
| Béziers 34500 | Occitanie | 1 674 €/m² |
| Châteauroux 36000 | Centre-Val de Loire | 1 188 €/m² |
| Roanne 42300 | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 267 €/m² |
| Alès 30100 | Occitanie | 1 456 €/m² |
| Niort 79000 | Nouvelle-Aquitaine | 1 967 €/m² |
| Poitiers 86000 | Nouvelle-Aquitaine | 2 197 €/m² |
| Brive-la-Gaillarde 19100 | Nouvelle-Aquitaine | 1 760 €/m² |
| Nevers 58000 | Bourgogne-Franche-Comté | 1 039 €/m² |
| Vierzon 18100 | Centre-Val de Loire | 861 €/m² |
| Montluçon 03100 | Auvergne-Rhône-Alpes | 638 €/m² |
| Perpignan 66000 | Occitanie | 1 500 €/m² |
| Bourges 18000 | Centre-Val de Loire | 1 562 €/m² |
| Tarbes 65000 | Occitanie | 1 437 €/m² |
| Agen 47000 | Nouvelle-Aquitaine | 1 705 €/m² |
| Montauban 82000 | Occitanie | 1 952 €/m² |
Colle directement le texte d'une annonce — l'analyse couvre 97 départements, pas seulement les villes listées ici.
Analyser une annonce